公示公告
Public announcement
省屬企業年度薪酬信息披露
返回列表 發布日期:2021/08/20 浏覽:
省屬企業年度薪酬信息披露
四川省國有資(zī)産投資(zī)管理有限責任公司董事、監事、高級管理人員(yuán)2017-2019第五任期
激勵收入情況
單位:人民币萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017-2019第五任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取 薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |
核定 | 稅後 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
陳争濤 | 黨委書(shū)記、董事長 | 2017.4-至今 | 21.26 | 16.7 | 否 | 0 |
師級靈 | 黨委委員(yuán)、紀委書(shū)記 | 2010.11至今 | 18.78 | 15.58 | 否 | 0 |
韓瑜 | 原總經理、黨委副書(shū)記、董事 | 2010.06-2018.05副總 2018.06-2021.07總經理 | 9.86 | 7.59 | 否 | 0 |
雷洪 | 原副總經理 | 1999.10-2018.10 | 11.2 | 9.03 | 否 | 0 |
戴海鷗 | 原黨委委員(yuán)、職工(gōng)董事、工(gōng)會主席 | 2011.07-2020.11 | 18.71 | 14.45 | 否 | 0 |
林鬥明 | 原董事長、黨委書(shū)記 | 2009.05-2017.03 | 1.93 | 1.93 | 否 | 0 |
趙健 | 原董事、副總經理、黨委委員(yuán) | 2002.12至2018.11 | 10.22 | 10.2 | 否 | 0 |
備注:
1、上表披露薪酬爲我(wǒ)公司董事、監事、高級管理人員(yuán)2017-2019第五任期激勵收入。其中(zhōng),第(4)項由省國資(zī)委(薪酬審核部門)核定。
2、無在關聯單位領取薪酬的情況。
3、任期不滿3年的均按照實際任職時間折算任期激勵。